2026 Primary Election Statistics

| Precinct | DEMOCRATIC Votes | DEMOCRATIC Turnout |
|---|---|---|
| Ballston 000001 | 45 | 19.5% |
| Ballston 000002 | 53 | 11.9% |
| Ballston 000003 | 92 | 17.0% |
| Ballston 000004 | 52 | 16.8% |
| Ballston 000005 | 37 | 19.3% |
| Ballston 000006 | 86 | 16.3% |
| Ballston 000007 | 48 | 14.6% |
| Ballston 000008 | 28 | 16.0% |
| Ballston 000009 | 30 | 22.1% |
| Charlton 000001 | 45 | 16.8% |
| Charlton 000002 | 19 | 19.6% |
| Charlton 000003 | 32 | 16.5% |
| Charlton 000004 | 58 | 20.4% |
| Clifton Park 000001 | 49 | 18.2% |
| Clifton Park 000002 | 24 | 9.4% |
| Clifton Park 000003 | 23 | 12.1% |
| Clifton Park 000004 | 64 | 16.2% |
| Clifton Park 000005 | 11 | 13.1% |
| Clifton Park 000006 | 33 | 12.1% |
| Clifton Park 000007 | 25 | 15.2% |
| Clifton Park 000008 | 72 | 18.6% |
| Clifton Park 000009 | 28 | 17.4% |
| Clifton Park 000010 | 57 | 14.8% |
| Clifton Park 000011 | 39 | 13.0% |
| Clifton Park 000012 | 54 | 13.4% |
| Clifton Park 000013 | 47 | 18.5% |
| Clifton Park 000014 | 70 | 23.9% |
| Clifton Park 000015 | 40 | 12.0% |
| Clifton Park 000016 | 49 | 16.6% |
| Clifton Park 000017 | 30 | 13.8% |
| Clifton Park 000018 | 77 | 23.5% |
| Clifton Park 000019 | 52 | 15.4% |
| Clifton Park 000020 | 44 | 14.7% |
| Clifton Park 000021 | 48 | 12.3% |
| Clifton Park 000022 | 26 | 8.4% |
| Clifton Park 000023 | 39 | 14.4% |
| Clifton Park 000024 | 46 | 17.9% |
| Clifton Park 000025 | 43 | 14.1% |
| Clifton Park 000026 | 27 | 11.7% |
| Clifton Park 000027 | 37 | 15.9% |
| Clifton Park 000028 | 27 | 13.5% |
| Clifton Park 000029 | 34 | 11.9% |
| Clifton Park 000030 | 24 | 13.2% |
| Clifton Park 000031 | 70 | 16.3% |
| Clifton Park 000032 | 49 | 20.6% |
| Clifton Park 000033 | 37 | 13.9% |
| Clifton Park 000034 | 39 | 9.8% |
| Corinth 000001 | 21 | 15.0% |
| Corinth 000002 | 17 | 14.2% |
| Corinth 000003 | 25 | 11.9% |
| Corinth 000004 | 11 | 9.1% |
| Corinth 000005 | 27 | 13.3% |
| Day 000001 | 18 | 19.8% |
| Edinburg 000001 | 50 | 24.2% |
| Galway 000001 | 35 | 18.8% |
| Galway 000002 | 29 | 12.5% |
| Galway 000003 | 16 | 9.9% |
| Greenfield 000001 | 67 | 27.9% |
| Greenfield 000002 | 32 | 18.7% |
| Greenfield 000003 | 33 | 15.9% |
| Greenfield 000004 | 37 | 14.5% |
| Greenfield 000005 | 56 | 23.3% |
| Greenfield 000006 | 42 | 23.2% |
| Greenfield 000007 | 33 | 19.2% |
| Greenfield 000008 | 30 | 13.8% |
| Hadley 000001 | 13 | 14.1% |
| Hadley 000002 | 12 | 10.4% |
| Halfmoon 000001 | 31 | 10.2% |
| Halfmoon 000002 | 31 | 10.4% |
| Halfmoon 000003 | 35 | 10.6% |
| Halfmoon 000004 | 71 | 16.1% |
| Halfmoon 000005 | 27 | 11.1% |
| Halfmoon 000006 | 39 | 11.8% |
| Halfmoon 000007 | 37 | 10.3% |
| Halfmoon 000008 | 29 | 10.9% |
| Halfmoon 000009 | 45 | 10.7% |
| Halfmoon 000010 | 24 | 6.4% |
| Halfmoon 000011 | 45 | 7.8% |
| Halfmoon 000012 | 18 | 6.4% |
| Halfmoon 000013 | 23 | 13.8% |
| Halfmoon 000014 | 36 | 12.4% |
| Halfmoon 000015 | 7 | 4.2% |
| Halfmoon 000016 | 8 | 6.3% |
| Halfmoon 000017 | 10 | 5.9% |
| Halfmoon 000018 | 56 | 15.4% |
| Halfmoon 000019 | 57 | 26.1% |
| Malta 000001 | 60 | 13.7% |
| Malta 000002 | 80 | 12.3% |
| Malta 000003 | 118 | 38.6% |
| Malta 000004 | 34 | 16.1% |
| Malta 000005 | 34 | 16.7% |
| Malta 000006 | 82 | 18.2% |
| Malta 000007 | 45 | 16.1% |
| Malta 000008 | 45 | 11.3% |
| Malta 000009 | 21 | 13.8% |
| Malta 000010 | 40 | 16.5% |
| Malta 000011 | 39 | 12.1% |
| Malta 000012 | 56 | 16.3% |
| Mechanicville 000001 | 10 | 5.8% |
| Mechanicville 000002 | 15 | 11.8% |
| Mechanicville 000003 | 11 | 6.7% |
| Mechanicville 000004 | 14 | 9.6% |
| Mechanicville 000005 | 6 | 4.2% |
| Mechanicville 000006 | 14 | 9.0% |
| Milton 000001 | 86 | 17.2% |
| Milton 000002 | 43 | 16.4% |
| Milton 000003 | 15 | 21.4% |
| Milton 000004 | 57 | 15.2% |
| Milton 000005 | 21 | 13.8% |
| Milton 000006 | 16 | 9.2% |
| Milton 000007 | 25 | 8.7% |
| Milton 000008 | 27 | 20.8% |
| Milton 000009 | 64 | 16.2% |
| Milton 000010 | 53 | 13.5% |
| Milton 000011 | 20 | 12.8% |
| Milton 000012 | 15 | 8.0% |
| Milton 000013 | 47 | 9.7% |
| Milton 000014 | 52 | 17.8% |
| Moreau 000001 | 38 | 18.0% |
| Moreau 000002 | 34 | 15.7% |
| Moreau 000003 | 55 | 20.6% |
| Moreau 000004 | 47 | 10.0% |
| Moreau 000005 | 69 | 19.6% |
| Moreau 000006 | 48 | 16.6% |
| Moreau 000007 | 25 | 13.4% |
| Moreau 000008 | 28 | 16.9% |
| Moreau 000009 | 42 | 20.4% |
| Moreau 000010 | 64 | 17.9% |
| Moreau 000011 | 33 | 10.5% |
| Northumberland 000001 | 74 | 23.4% |
| Northumberland 000002 | 58 | 24.9% |
| Northumberland 000003 | 24 | 18.0% |
| Northumberland 000004 | 14 | 7.5% |
| Providence 000001 | 5 | 7.0% |
| Providence 000002 | 29 | 15.1% |
| Saratoga 000001 | 47 | 18.1% |
| Saratoga 000002 | 58 | 17.7% |
| Saratoga 000003 | 36 | 22.8% |
| Saratoga 000004 | 43 | 20.6% |
| Saratoga 000005 | 37 | 15.3% |
| Saratoga Spgs 000001 | 66 | 16.6% |
| Saratoga Spgs 000002 | 75 | 25.8% |
| Saratoga Spgs 000003 | 49 | 20.5% |
| Saratoga Spgs 000004 | 97 | 23.7% |
| Saratoga Spgs 000005 | 97 | 28.8% |
| Saratoga Spgs 000006 | 73 | 16.0% |
| Saratoga Spgs 000007 | 23 | 11.5% |
| Saratoga Spgs 000008 | 70 | 19.1% |
| Saratoga Spgs 000009 | 54 | 16.8% |
| Saratoga Spgs 000010 | 34 | 12.3% |
| Saratoga Spgs 000011 | 154 | 26.8% |
| Saratoga Spgs 000012 | 57 | 18.2% |
| Saratoga Spgs 000013 | 26 | 12.6% |
| Saratoga Spgs 000014 | 108 | 24.7% |
| Saratoga Spgs 000015 | 48 | 21.1% |
| Saratoga Spgs 000016 | 41 | 16.9% |
| Saratoga Spgs 000017 | 46 | 15.0% |
| Saratoga Spgs 000018 | 34 | 14.0% |
| Saratoga Spgs 000019 | 40 | 13.0% |
| Saratoga Spgs 000020 | 56 | 18.7% |
| Saratoga Spgs 000021 | 67 | 18.4% |
| Saratoga Spgs 000022 | 86 | 19.5% |
| Saratoga Spgs 000023 | 75 | 18.7% |
| Saratoga Spgs 000024 | 3 | 0.7% |
| Saratoga Spgs 000025 | 30 | 14.2% |
| Stillwater 000001 | 28 | 13.7% |
| Stillwater 000002 | 46 | 13.2% |
| Stillwater 000003 | 26 | 13.3% |
| Stillwater 000004 | 25 | 14.4% |
| Stillwater 000005 | 59 | 8.6% |
| Stillwater 000006 | 9 | 20.9% |
| Stillwater 000007 | 12 | 11.1% |
| Stillwater 000008 | 27 | 12.2% |
| Waterford 000001 | 18 | 9.0% |
| Waterford 000002 | 11 | 6.7% |
| Waterford 000003 | 23 | 12.7% |
| Waterford 000004 | 18 | 11.9% |
| Waterford 000005 | 15 | 8.5% |
| Waterford 000006 | 24 | 8.4% |
| Waterford 000007 | 14 | 8.1% |
| Waterford 000008 | 30 | 9.7% |
| Wilton 000001 | 59 | 22.4% |
| Wilton 000002 | 35 | 14.6% |
| Wilton 000003 | 65 | 22.0% |
| Wilton 000004 | 59 | 13.5% |
| Wilton 000005 | 33 | 15.9% |
| Wilton 000006 | 28 | 15.7% |
| Wilton 000007 | 43 | 21.9% |
| Wilton 000008 | 31 | 11.8% |
| Wilton 000009 | 79 | 22.1% |
| Wilton 000010 | 49 | 14.7% |
| Wilton 000011 | 53 | 18.1% |
| Wilton 000012 | 45 | 17.7% |
| Wilton 000013 | 63 | 16.8% |
| Wilton 000014 | 42 | 21.4% |
| Wilton 000015 | 30 | 25.0% |
| Wilton 000016 | 2 | 50.0% |
| Wilton 000017 | 4 | 80.0% |
| Wilton 000018 | 10 | 18.2% |
| Wilton 000019 | 27 | 18.2% |
| Wilton 000020 | 7 | 17.1% |
| Wilton 000021 | 3 | 18.8% |
| Wilton 000022 | 5 | 55.6% |
| Wilton 000023 | 3 | 23.1% |

| Precinct | REPUBLICAN Votes | REPUBLICAN Turnout |
|---|---|---|
| Ballston 000001 | 43 | 18.1% |
| Ballston 000002 | 71 | 14.3% |
| Ballston 000003 | 130 | 18.9% |
| Ballston 000004 | 84 | 22.4% |
| Ballston 000005 | 66 | 28.2% |
| Ballston 000006 | 103 | 15.6% |
| Ballston 000007 | 44 | 11.9% |
| Ballston 000008 | 115 | 32.2% |
| Ballston 000009 | 70 | 34.3% |
| Charlton | No Republican Primary | |
| Clifton Park | No Republican Primary | |
| Corinth 000001 | 63 | 17.2% |
| Corinth 000002 | 84 | 18.1% |
| Corinth 000003 | 98 | 20.5% |
| Corinth 000004 | 58 | 18.1% |
| Corinth 000005 | 90 | 15.7% |
| Day 000001 | 98 | 22.1% |
| Edinburg 000001 | 215 | 32.2% |
| Galway | No Republican Primary | |
| Greenfield 000001 | 80 | 23.0% |
| Greenfield 000002 | 77 | 24.4% |
| Greenfield 000003 | 54 | 17.3% |
| Greenfield 000004 | 35 | 14.2% |
| Greenfield 000005 | 83 | 19.6% |
| Greenfield 000006 | 53 | 17.0% |
| Greenfield 000007 | 64 | 23.1% |
| Greenfield 000008 | 30 | 11.3% |
| Hadley 000001 | 93 | 22.4% |
| Hadley 000002 | 86 | 21.1% |
| Halfmoon | No Republican Primary | |
| Malta | No Republican Primary | |
| Mechanicville | No Republican Primary | |
| Milton | No Republican Primary | |
| Moreau 000001 | 43 | 13.8% |
| Moreau 000002 | 45 | 15.1% |
| Moreau 000003 | 50 | 15.0% |
| Moreau 000004 | 103 | 15.0% |
| Moreau 000005 | 89 | 17.9% |
| Moreau 000006 | 82 | 16.3% |
| Moreau 000007 | 47 | 15.0% |
| Moreau 000008 | 56 | 22.0% |
| Moreau 000009 | 67 | 17.4% |
| Moreau 000010 | 133 | 19.9% |
| Moreau 000011 | 31 | 7.4% |
| Northumberland 000001 | 212 | 34.8% |
| Northumberland 000002 | 79 | 20.7% |
| Northumberland 000003 | 122 | 36.4% |
| Northumberland 000004 | 60 | 22.6% |
| Providence 000001 | 60 | 22.7% |
| Providence 000002 | 132 | 22.8% |
| Saratoga 000001 | 60 | 21.4% |
| Saratoga 000002 | 77 | 19.6% |
| Saratoga 000003 | 67 | 26.9% |
| Saratoga 000004 | 59 | 19.0% |
| Saratoga 000005 | 64 | 16.7% |
| Saratoga Spgs | No Republican Primary | |
| Stillwater | No Republican Primary | |
| Waterford | No Republican Primary | |
| Wilton 000001 | 80 | 20.7% |
| Wilton 000002 | 0 | No Republican Primary in District |
| Wilton 000003 | 0 | No Republican Primary in District |
| Wilton 000004 | 0 | No Republican Primary in District |
| Wilton 000005 | 0 | No Republican Primary in District |
| Wilton 000006 | 51 | 14.7% |
| Wilton 000007 | 22 | 10.9% |
| Wilton 000008 | 0.0% | |
| Wilton 000009 | 84 | 17.9% |
| Wilton 000010 | No Republican Primary in District | |
| Wilton 000011 | No Republican Primary in District | |
| Wilton 000012 | 33 | 13.6% |
| Wilton 000013 | No Republican Primary in District | |
| Wilton 000014 | No Republican Primary in District | |
| Wilton 000015 | 16 | 15.8% |
| Wilton 000016 | No Republican Primary in District | |
| Wilton 000017 | No Republican Primary in District | |
| Wilton 000018 | No Republican Primary in District | |
| Wilton 000019 | 20 | 14.6% |
| Wilton 000020 | 6 | 12.2% |
| Wilton 000021 | 1 | 6.3% |
| Wilton 000022 | No Republican Primary in District | |
| Wilton 000023 | 9 | 27.3% |
Early Voting
| Vote Date | Early Voting |
| 6/21/2026 | 302 |
| 6/20/2026 | 293 |
| 6/19/2026 | 309 |
| 6/18/2026 | 215 |
| 6/17/2026 | 285 |
| 6/16/2026 | 369 |
| 6/15/2026 | 287 |
| 6/14/2026 | 193 |
| 6/13/2026 | 246 |
![]()